授权完成后,查看店铺内各商品的经营指标
| ASIN | 站点 | 关键词排名 | 本月销量 | 数据更新 |
|---|---|---|---|---|
| B0EXAMPLE1 | US | 14 | 4,182 | 2 小时前 |
| B0EXAMPLE2 | US | 8 | 3,560 | 2 小时前 |
| B0EXAMPLE3 | US | 22 | 2,847 | 3 小时前 |
| B0EXAMPLE4 | US | 31 | 1,817 | 2 小时前 |
按 ASIN 与关键词组合记录排名变化,定位流量波动
| 关键词 | ASIN | 当前排名 | 7 日变化 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| wireless earbuds | B0EXAMPLE1 | 14 | 上升 6 位 | ↗ |
| bluetooth headphones | B0EXAMPLE1 | 31 | 下降 3 位 | ↘ |
| noise cancelling earbuds | B0EXAMPLE2 | 8 | 上升 11 位 | ↗↗ |
| sports earbuds | B0EXAMPLE2 | 47 | 下降 8 位 | ↘↘ |
| waterproof earbuds | B0EXAMPLE3 | 22 | 上升 2 位 | ↗ |
基于品牌分析搜索查询表现,了解搜索端曝光与转化
| 搜索词 | 曝光份额 | 点击份额 | 转化份额 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|
| wireless earbuds for sports | 18.4% | 12.1% | 9.8% | ↑ 2.3% |
| bluetooth earphones with mic | 11.2% | 7.6% | 5.4% | ↓ 1.1% |
| long battery earbuds | 8.9% | 9.8% | 11.2% | ↑ 3.7% |
| waterproof bluetooth earbuds | 6.3% | 4.1% | 3.2% | — 持平 |
以 ASIN 维度查看关键词排名的历史变化